トップページ - スト杯@京都について - 参加受付 - 大会結果 - ポーカー情報サイト「ストラドル」  
Straddle@Kyoto with resocasi

::::: INDEX :::::

Last Updated 2003/11/09

 ::: Result :::

■ 2003年 月別結果

開催月 優勝者
2003年1月 resocasi
2003年2月 tensin
2003年3月 syokran
2003年4月 big
2003年5月 bluejay
2003年6月 sumi
2003年7月 nakamura
2003年8月 inabann
2003年9月 tei
2003年10月 uei
2003年11月 koga

 ::: Result :::

■ 2003年 年間ポイントランキング

順位 ハンドル ポイント 平均順位
1 uei 34 0.411
2 syokran 34 0.557
3 heba 33 0.331
4 bakuhadoh 31 0.457
5 nobu 31 0.475
6 resocasi 31 0.558
7 sumi 30 0.600
8 hiromurin 28 0.383
9 lac_hero 28 0.565
10 tei 27 0.375
11 inabann 21 0.388
12 bluejay 20 0.570
13 syaroooon 18 0.503
14 nakamura 18 0.539
15 hata3 16 0.533
16 big 15 0.497
17 koga 15 0.610
18 mifune 14 0.600
19 cona 13 0.501
20 tsuda 13 0.669
21 mono 11 0.571
22 aki 10 0.687
23 r_waver 8 0.513
24 tensin 7 0.083
25 nishi 7 0.527
26 otonn 6 0.425
27 zoot 6 0.878
28 uchida 5 0.357
29 doyle 5 0.474
30 nakao 4 0.591
31 kyobashi 4 0.649
32 kimura 4 0.833
33 kt 4 0.858
34 gen 3 0.192
35 pulserxx 3 0.192
36 taichi 3 0.286
37 Linda Johnson 3 0.304
38 paul 3 0.308
39 vp_kid 3 0.308
40 riceball 2 0.385
41 sasakimmx 2 0.478
42 tokue 2 0.500
43 kankon 2 0.654
44 eol 2 0.692
45 ibuyan 2 0.739
46 iwata 2 0.769
47 monimaru 2 0.769
48 mako817 2 0.870
49 tojyo 2 0.923
50 Jan Fisher 2 0.957
51 maikagura 2 0.957
52 akaringo 2 0.962
53 nyajimaru 2 1.000


本サイトはWindows&IE6SP1、フォントサイズ「中」で表示確認しています。
その他のOS環境及びブラウザをご利用の場合、サイト管理者の意図したレイアウトと異なって表示される可能性があることをご了承ださい。
Created by b'