ポイント合計以外のデータをまとめました。何かの役に立つかも・・・?!
入賞点だけの合計です。
| ハンドル | 入賞点 | 入賞回数 |
|---|---|---|
| heba | 15 | 7 |
| uei | 14 | 6 |
| tei | 13 | 3 |
| nobu | 13 | 6 |
| resocasi | 13 | 3 |
| hiromurin | 12 | 4 |
| syokran | 12 | 3 |
| inabann | 11 | 2 |
| bluejay | 10 | 2 |
| sumi | 10 | 3 |
| bakuhadoh | 9 | 5 |
| koga | 9 | 1 |
| big | 7 | 2 |
| nakamura | 6 | 1 |
| lac_hero | 6 | 3 |
| tensin | 5 | 1 |
| cona | 5 | 2 |
| syaroooon | 4 | 2 |
| hata3 | 4 | 4 |
| nishi | 3 | 1 |
| mono | 3 | 1 |
| r_waver | 2 | 1 |
| mifune | 2 | 2 |
| aki | 2 | 1 |
| gen | 1 | 1 |
| pulserxx | 1 | 1 |
| taichi | 1 | 1 |
| Linda Johnson | 1 | 1 |
| paul | 1 | 1 |
| vp_kid | 1 | 1 |
| uchida | 1 | 1 |
| doyle | 1 | 1 |
| tsuda | 1 | 1 |
::: 2003年11月大会終了時点 :::
「飛ばし屋」は誰だ?!
| ハンドル | bounty |
|---|---|
| uei | 17 |
| hiromurin | 16 |
| hata3 | 13 |
| syokran | 13 |
| nobu | 12 |
| sumi | 11 |
| heba | 10 |
| bluejay | 8 |
| cona | 8 |
| mifune | 8 |
| tei | 8 |
| inabann | 6 |
| nakamura | 6 |
| lac_hero | 5 |
| mono | 5 |
| resocasi | 5 |
| tensin | 5 |
| koga | 4 |
| syaroooon | 4 |
| big | 3 |
| kyobashi | 3 |
| aki | 2 |
| bakuhadoh | 2 |
| Linda Johnson | 2 |
| nishi | 2 |
| pulserxx | 2 |
| riceball | 2 |
| vp_kid | 2 |
| doyle | 1 |
| r_waver | 1 |
| taichi | 1 |
| tsuda | 1 |
::: 2003年11月大会終了時点 :::
もう一体何が謎なのか、そっちの方が謎になってます。。。
| ハンドル | (謎) | 参加数 |
|---|---|---|
| bakuhadoh | 34:23 | 11 |
| uei | 32:46 | 10 |
| heba | 32:15 | 9 |
| lac_hero | 29:31 | 11 |
| syokran | 29:11 | 11 |
| nobu | 29:00 | 9 |
| hiromurin | 26:51 | 8 |
| resocasi | 25:37 | 9 |
| sumi | 24:24 | 10 |
| tei | 23:45 | 7 |
| syaroooon | 19:45 | 7 |
| nakamura | 17:52 | 6 |
| mifune | 17:47 | 6 |
| hata3 | 17:19 | 6 |
| inabann | 17:12 | 5 |
| tsuda | 14:42 | 6 |
| bluejay | 14:35 | 5 |
| mono | 12:24 | 4 |
| cona | 11:12 | 4 |
| big | 10:55 | 4 |
| aki | 9:37 | 4 |
| otonn | 9:33 | 3 |
| r_waver | 8:27 | 3 |
| koga | 8:03 | 3 |
| doyle | 7:01 | 2 |
| nishi | 6:54 | 2 |
| uchida | 6:35 | 2 |
| nakao | 5:23 | 2 |
| zoot | 4:53 | 3 |
| kyobashi | 4:51 | 2 |
| Linda Johnson | 4:30 | 1 |
| pulserxx | 4:30 | 1 |
| tensin | 4:21 | 1 |
| gen | 3:45 | 1 |
| paul | 3:40 | 1 |
| taichi | 3:39 | 1 |
| kimura | 3:37 | 2 |
| kt | 3:32 | 2 |
| vp_kid | 3:31 | 1 |
| riceball | 3:09 | 1 |
| tokue | 3:05 | 1 |
| sasakimmx | 3:00 | 1 |
| eol | 2:25 | 1 |
| kankon | 2:16 | 1 |
| iwata | 2:05 | 1 |
| ibuyan | 1:52 | 1 |
| tojyo | 1:40 | 1 |
| mako817 | 1:36 | 1 |
| Jan Fisher | 1:18 | 1 |
| monimaru | 1:15 | 1 |
| akaringo | 1:11 | 1 |
| maikagura | 1:06 | 1 |
| nyajimaru | 1:00 | 1 |
::: 2003年11月大会終了時点 :::
年間ポイント等の各ランキングにおいて、同ポイントの場合は平均順位を参照し順位付けしています。
ここでは、スト杯@京都に4回以上参加した方の平均順位を掲載します。
| ハンドル | 平均順位 | 参加数 |
|---|---|---|
| heba | 0.331 | 9 |
| tei | 0.375 | 7 |
| hiromurin | 0.383 | 8 |
| inabann | 0.388 | 5 |
| uei | 0.411 | 10 |
| bakuhadoh | 0.457 | 11 |
| nobu | 0.475 | 9 |
| big | 0.497 | 4 |
| cona | 0.501 | 4 |
| syaroooon | 0.503 | 7 |
| hata3 | 0.533 | 6 |
| nakamura | 0.539 | 6 |
| syokran | 0.557 | 11 |
| resocasi | 0.558 | 9 |
| lac_hero | 0.565 | 11 |
| bluejay | 0.570 | 5 |
| mono | 0.571 | 4 |
| sumi | 0.600 | 10 |
| mifune | 0.600 | 6 |
| tsuda | 0.669 | 6 |
| aki | 0.687 | 4 |
::: 2003年11月大会終了時点 :::