| 38 | 総合点 | 22 | 入賞点 | 9 | High Hand | 23 | Bounty | 38 | (謎) | |||||||
| No. | ハンドル名 | Pt. | 平均 | No. | ハンドル名 | Pt. | 平均 | No. | ハンドル名 | 回数 | No. | ハンドル名 | 回数 | No. | ハンドル名 | 時間 |
| 1 | uei | 33 | 0.266 | 1 | uei | 17 | 0.266 | 1 | syaroooon | 2 | 1 | uei | 18 | 1 | bakuhadoh | 36:35 |
| 2 | hiromurin | 32 | 0.620 | 2 | seiiku | 12 | 0.134 | 2 | lac-hero | 2 | 2 | hiromurin | 13 | 2 | uei | 35:16 |
| 3 | lac-hero | 32 | 0.627 | 3 | resocasi | 11 | 0.386 | 3 | seiiku | 1 | 3 | seiiku | 11 | 3 | hiromurin | 31:47 |
| 4 | bakuhadoh | 26 | 0.472 | 4 | hiromurin | 11 | 0.620 | 4 | kyaro | 1 | 4 | yamakan | 10 | 4 | lac-hero | 28:42 |
| 5 | resocasi | 23 | 0.386 | 5 | lac-hero | 10 | 0.627 | 5 | zoot | 1 | 5 | lac-hero | 10 | 5 | resocasi | 24:21 |
| 6 | zoot | 20 | 0.479 | 6 | big | 8 | 0.050 | 6 | mono | 1 | 6 | resocasi | 9 | 6 | syaroooon | 23:06 |
| 7 | nakamura | 20 | 0.482 | 7 | nakamura | 8 | 0.482 | 7 | nobu | 1 | 7 | mono | 7 | 7 | zoot | 22:45 |
| 8 | seiiku | 19 | 0.134 | 8 | zoot | 7 | 0.479 | 8 | hiromurin | 1 | 8 | big | 5 | 8 | nakamura | 22:23 |
| 9 | syaroooon | 18 | 0.581 | 9 | yamakan | 6 | 0.067 | 9 | chi_m | 1 | 9 | nakamura | 5 | 9 | aki | 20:17 |
| 10 | mono | 17 | 0.509 | 10 | bakuhadoh | 6 | 0.472 | 10 | syaroooon | 4 | 10 | nobu | 18:47 | |||
| 11 | aki | 16 | 0.605 | 11 | mono | 6 | 0.509 | 11 | sumi | 3 | 11 | mono | 15:56 | |||
| 12 | nobu | 14 | 0.570 | 12 | sumi | 4 | 0.133 | 12 | ryo | 3 | 12 | seiiku | 15:24 | |||
| 13 | big | 10 | 0.050 | 13 | ryo | 4 | 0.319 | 13 | sary | 3 | 13 | tei | 13:30 | |||
| 14 | rei | 10 | 0.621 | 14 | aki | 4 | 0.605 | 14 | otonn | 3 | 14 | rei | 13:01 | |||
| 15 | heba | 10 | 0.647 | 15 | jumbo | 3 | 0.150 | 15 | jumbo | 2 | 15 | heba | 11:11 | |||
| 16 | tei | 10 | 0.758 | 16 | syaroooon | 2 | 0.581 | 16 | zoot | 2 | 16 | inabann | 10:18 | |||
| 17 | yamakan | 8 | 0.067 | 17 | rei | 2 | 0.621 | 17 | aki | 2 | 17 | yuko | 9:15 | |||
| 18 | ryo | 8 | 0.319 | 18 | heba | 2 | 0.647 | 18 | tei | 2 | 18 | ryo | 9:00 | |||
| 19 | sumi | 6 | 0.133 | 19 | kyaro | 1 | 0.300 | 19 | bakuhadoh | 1 | 19 | otonn | 7:48 | |||
| 20 | inabann | 6 | 0.554 | 20 | mifune | 1 | 0.400 | 20 | tsuda | 1 | 20 | big | 5:40 | |||
| 21 | yuko | 6 | 0.600 | 21 | otonn | 1 | 0.475 | 21 | yuko | 1 | 21 | bluejay | 5:26 | |||
| 22 | jumbo | 5 | 0.150 | 22 | nobu | 1 | 0.570 | 22 | rei | 1 | 22 | jumbo | 5:15 | |||
| 23 | otonn | 5 | 0.475 | 23 | heba | 1 | 23 | sumi | 4:53 | |||||||
| 24 | kyaro | 4 | 0.300 | 24 | yamakan | 4:52 | ||||||||||
| 25 | sasakimmx | 4 | 0.900 | 25 | sasakimmx | 4:23 | ||||||||||
| 26 | bluejay | 4 | 0.967 | 26 | kyaro | 4:10 | ||||||||||
| 27 | mifune | 3 | 0.400 | 27 | mifune | 4:09 | ||||||||||
| 28 | chi_m | 3 | 0.750 | 28 | d-dog | 4:01 | ||||||||||
| 29 | sary | 2 | 0.450 | 29 | sary | 3:48 | ||||||||||
| 30 | tsuda | 2 | 0.533 | 30 | tsuda | 3:24 | ||||||||||
| 31 | d-dog | 2 | 0.533 | 31 | chi_m | 3:02 | ||||||||||
| 32 | hisyo | 2 | 0.600 | 32 | hisyo | 3:00 | ||||||||||
| 33 | kazu | 2 | 0.850 | 33 | kazu | 2:44 | ||||||||||
| 34 | haya | 2 | 0.875 | 34 | cona | 2:30 | ||||||||||
| 35 | river | 2 | 0.900 | 35 | river | 2:20 | ||||||||||
| 36 | cona | 2 | 0.909 | 36 | yoppe | 2:04 | ||||||||||
| 37 | moto | 2 | 0.933 | 37 | haya | 2:02 | ||||||||||
| 38 | yoppe | 2 | 0.950 | 38 | moto | 1:44 |
※Pt=ポイント、平均=平均順位
更新日:2004/11/14